RECREANTEN
SCYLLA RECREANTEN

Nr. | NeVoBo nr. | Naam | Positie |
---|---|---|---|
-- | CPM3Z0U | Willibrord Bles | |
-- | CFJ9Y0S | Mies van Breeschoten | |
-- | CFJ9Q93 | Wouter van den Brink | |
-- | CPK5L5D | Marten Dijkstra | |
-- | CMT4L65 | Dianne Feteris | |
-- | CFL4V08 | Els Groen | |
-- | CJV4S23 | Willemijn Hooiveld-Haaksema | |
-- | CFL4T2S | Wim Knap | |
-- | CNF9B6F | Roy Kooijman | |
-- | CFL4X15 | Jeroen Kühn | |
-- | CNR6Z9N | Johan van Maren | |
-- | CPM3Y9Q | Michel Meijwes | |
-- | CKW4C0F | Janine Nelissen | |
-- | CFJ9V9I | Leo Poleij | |
-- | CPL7X2T | Mark Rietkerk | |
-- | CFL5B2D | Mary Roomer | |
-- | CMN3D95 | Epco de Ruiter | |
-- | CNQ7G7U | Henk Uenk | |
-- | CNW2T7I | Michael Uenk | |
-- | CFK9R6A | Henk Verstegen * | |
-- | CFL4C3C | Jeanne de Vries | |
-- | CNQ1K5A | Rob van de Weerd | |
-- | CPJ2M6T | Dorien Westerik | |
-- | CDK1D57 | Dineke Wolbink | |
-- | CPR7T0X | Robbert Wolf | |
* = Aanvoerder + = Niet Competitie Spelend |