trainingstijden
| MAANDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 17:00 | JB1 | Sport 55+ | x | CMV | MB2 | CMV |
| 17:30 | JB1 | Sport 55+ | x | CMV | MB2 | CMV |
| 18:00 | JB1 | x | x | CMV | MB2 | CMV |
| 18:30 | H2/3 | x | x | x | x | x |
| 19:00 | H2/3 | D1 | D3 | x | x | x |
| 19:30 | H2/3 | D1 | D3 | x | x | x |
| 20:00 | H2/3 | D1 | D3 | x | x | x |
| 20:30 | D2 | D1 | D3 | x | x | x |
| 21:00 | D2 | Vrij | H1 | x | x | x |
| 21:30 | D2 | Vrij | H1 | x | x | x |
| 22:00 | D2 | Vrij | H1 | x | x | x |
| 22:30 | x | x | H1 | x | x | x |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x |
| DINSDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 18:00 | Vrij | Vrij | x | x | x | x |
| 18:30 | Vrij | Vrij | x | x | x | x |
| 19:00 | Vrij | Vrij | x | x | x | x |
| 19:30 | x | x | x | x | x | x |
| 20:00 | x | x | x | x | x | x |
| 20:30 | x | x | x | x | x | x |
| 21:00 | x | x | H4 | H5 | x | x |
| 21:30 | x | x | H4 | H5 | x | x |
| 22:00 | x | x | H4 | H5 | x | x |
| 22:30 | x | x | H4 | H5 | x | x |
| 23:00 | x | x | x | x | x | x |
| WOENSDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 17:00 | x | Sport 55+ | x | x | x | x |
| 17:30 | x | Sport 55+ | x | XC2 | x | x |
| 18:00 | x | x | x | XC2 | x | x |
| 18:30 | D2 | H3 | x | XC2 | MB1 | x |
| 19:00 | D2 | H3 | x | MA2 | MB1 | x |
| 19:30 | D2 | H3 | x | MA2 | MB1 | x |
| 20:00 | D2 | H3 | D1 | MA2 | Vrij | x |
| 20:30 | H2 | H1 | D1 | Recr. | MA1 | x |
| 21:00 | H2 | H1 | D1 | Recr. | MA1 | D3 |
| 21:30 | H2 | H1 | D1 | Recr. | MA1 | D3 |
| 22:00 | H2 | H1 | Vrij | Recr. | Vrij | D3 |
| 22:30 | x | x | x | Vrij | x | D3 |
| DONDERDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 17:30 | x | XC1 | x | x | Vrij | MB2 |
| 18:00 | x | XC1 | x | x | Vrij | MB2 |
| 18:30 | x | XC1 | x | x | Vrij | MB2 |
| 19:00 | x | x | x | x | x | x |
| 19:30 | x | x | x | x | x | x |
| 20:00 | x | x | x | x | x | x |
| Donderdag | ||
|---|---|---|
| Sporthal de Aanloop | ||
| Tijd | Veld 1 | Veld 2 |
| 19:30 | Recreanten | Recreanten |
| 20:00 | Recreanten | Recreanten |
| 20:30 | Recreanten | Recreanten |
| 21:00 | x | x |
| VRIJDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 17:00 | x | x | x | MB1 | XC1 | XC2 |
| 17:30 | x | x | x | MB1 | XC1 | XC2 |
| 18:00 | x | x | x | MB1 | XC1 | XC2 |
| 18:30 | x | x | x | MA1 | MA2 | JB1 |
| 19:00 | x | x | x | MA1 | MA2 | JB1 |
| 19:30 | x | x | x | MA1 | MA2 | JB1 |
| 20:00 | x | x | x | H5 | x | x |
| 20:30 | x | x | x | H5 | x | x |
| 21:00 | x | x | x | H5 | x | x |
| 21:30 | x | x | x | H5 | x | x |
| 22:00 | x | x | x | x | x | x |
| ZATERDAG | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlinder 1 | Vlinder 2 | |||||
| Tijd | Zaal 1 | Zaal 2 | Zaal 3 | Zaal 4 | Zaal 5 | Zaal 6 |
| 09:00 | x | x | x | Sport 55+ | x | x |
| 09:30 | x | x | x | Sport 55+ | x | x |
| 10:00 | x | x | x | x | x | x |
| 10:30 | x | x | x | Sport 55+ | x | x |
| 11:00 | x | x | x | Sport 55+ | x | x |
| 11:30 | x | x | x | x | x | x |
