contributie
| Lidmaatschap | Totaal | 9 termijnen: sep t/m mei |
|---|---|---|
| Senioren - competitiespelend | € 477.40 | € 53.04 |
| Senioren - niet competitiespelend | € 334.18 | € 37.13 |
| Junioren - competitiespelend | € 381.92 | € 42.44 |
| Junioren - niet competitiespelend | € 286.44 | € 31.83 |
| CMV - competitiespelend | € 238.70 | € 26.52 |
| CMV - niet competitiespelend | € 238.70 | € 26.52 |
| Recreanten | € 190.96 | € 21.22 |
| Ondersteunende leden | € 45,00 | € 5,00 |
| Sport voor 55+ | Totaal | 9 termijnen: sep t/m mei |
|---|---|---|
| Contributie 1 x per week sporten | € 176.54 | € 19.62 |
| Contributie 2 x per week sporten | € 273.66 | € 30.41 |
| Contributie 3 x per week sporten | € 335.47 | € 37.27 |
| Dinsdagtoeslag | € 46.80 | € 5.20 |
Vanaf 3e lid in gezin (op zelfde adres)
Inschrijven gedurende het jaar
Nieuwe leden betalen € 5,- inschrijfgeld. De jaarcontributie wordt in 9 maandelijkse termijnen in rekening gebracht, te weten met ingang van september tot en met mei. Bij toetreding in de loop van het seizoen zal de contributie tijdsevenredig worden berekend.
