contributie
Senioren - competitiespelend | 9 termijnen: sep t/m mei | |
---|---|---|
Scylla-contributie | € 315,00 | |
Nevobokosten, incl basis | € 92,50 | |
Totaal | € 407,50 | € 45,28 |
Junioren - competitiespelend | 9 termijnen: sep t/m mei | |
---|---|---|
Scylla-contributie | € 270,00 | |
Nevobokosten, incl. basis | € 51,50 | |
Totaal | € 322,50 | € 35,83 |
CMV - competitiespelend | 9 termijnen: sep t/m mei | |
---|---|---|
Scylla-contributie | € 155,50 | |
Nevobokosten, incl. basis | € 27,50 | |
Totaal | € 183,00 | € 20,33 |
Recreanten + niet competitiespelende senioren | 9 termijnen: sep t/m mei | |
---|---|---|
Scylla-contributie | € 154,00 | |
Basis-Nevobo | € 12,50 | |
Totaal | € 166,50 | € 18,50 |
CMV en junioren- niet competitiespelend | 9 termijnen: sep t/m mei | |
---|---|---|
Scylla-contributie | € 147,50 | |
Basis-Nevobo | € 12,50 | |
Totaal | € 160,00 | € 17,78 |
Sport voor 55+ | 9 termijnen: sep t/m mei | |
---|---|---|
Contributie 1 x per week sporten | € 143,00 | € 15,89 |
Contributie 2 x per week sporten | € 190,00 | € 21,11 |
Contributie 3 x per week sporten | € 220,00 | € 24,44 |
Ondersteunende leden | 9 termijnen: sep t/m mei | |
---|---|---|
Bijdrage | € 45,00 | € 5,00 |
Vanaf 3e lid in gezin (op zelfde adres)
Inschrijven gedurende het jaar
Leden die gedurende het jaar lid worden betalen eenmalig € 5,- inschrijfgeld en daarnaast een percentage van de contributie.