Thuiswedstrijden
TEL, FLUIT, BAR EN ZAALDIENSTSCHEMA 2022-2023
18 januari 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
20:30 | 4 | Scylla H4 | Gemini H5 | H4 | H2 |
21 januari 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | 1 | Scylla MC 1 | N.V.C. MC 1 | JA2 | Elly Holtslag |
12:30 | 2 | Scylla MB 1 | Gemini MB 1 | JA2 | JA2 |
14:00 | 3 | Scylla JA 1 | SDS JA 1 | H1 | H1 |
14:30 | 1 | Scylla JA 2 | SSS JA 2 | MB1 | H3 |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | SV Dynamo Apeldoorn HS 3 | Els Verstappen | NeVoBo |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | TiVoC HS 2 | MB1 | H2 |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | AETOS DS 3 | MB1 | H4 |
16:30 | 4 | Scylla HS 5 | Invicta HS 3 | JA1 | Jan Bakker |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | VoCASA HS 3 | JA1 | NeVoBo |
► D1: Zaal- en bardienst 12:00-16:00 (& beheer tot 15:00 uur)
► H4: Zaal- en bardienst 16:00-Sluiten
28 januari 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | 1 | Scylla MB 1 | AETOS MB 4 | H3 | H3 |
► Invicta: Zaal- en bardienst
4 februari 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
12:30 | 1 | Scylla MC 1 | AETOS MC 5 | JA2 | H3 |
14:00 | 3 | Scylla JA 1 | Trivos JA 1 | H1 | H1 |
14:30 | 2 | Scylla DS 2 | Invicta DS 3 | D1 | D1 |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | SV Dynamo Apeldoorn HS 4 | Els Verstappen | NeVoBo |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | Nuovo HS 1 | MA1 | H2 |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | Invicta DS 1 | MB1 | D2 |
16:30 | 4 | Scylla HS 5 | Nuovo HS 3 | MC1 | Jan Bakker |
18:30 | 1 | Scylla HS 4 | SSS HS 6 | JA1 | H3 |
18:30 | 2 | Scylla MA 1 | Setash MA 1 | H5 | D2 |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Trivos HS 1 | JA1 | NeVoBo |
► Extern: Zaal- en bardienst & beheer 12:00-17:00
► D2: Zaal- en bardienst 17:00-19:00
► D1: Zaal- en bardienst 19:00-Sluiten
8 februari 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
19:00 | 2 | Scylla DS 2 | AETOS DS 6 | D2 | D1 |
► D2: Zaal- en bardienst
18 februari 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
16:00 | 1 | Scylla MC 1 | AETOS MC 6 | JA1 | Elly Holtslag |
16:00 | 2 | Scylla JA 2 | Atalante JA 1 | MA1 | D1 |
16:00 | 3 | Scylla HS 1 | Rebo Woningmakelaars Rebelle HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo |
18:30 | 1 | Scylla MA 1 | SSS MA 1 | MC1 | D1 |
18:30 | 3 | Scylla JA 1 | VVH JA 1 | MC1 | H1 |
► JA1 + MA1: Zaal- en bardienst 15:30-18:00
► JA2 + H1: Zaal- en bardienst 18:00-sluiten
4 maart 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 3 | Scylla JA 1 | Volta JA 1 | D1 | D1 |
14:30 | 1 | Scylla MB 1 | TweeVV MB 2 | H4 | H4 |
14:30 | 2 | Scylla DS 2 | TweeVV DS 4 | H2 | H2 |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | TweeVV DS 3 | MA1 | D2 |
18:30 | 1 | Scylla HS 4 | D.O.S. HS 2 | MB1 | JA1 |
18:30 | 2 | Scylla MA 1 | TweeVV MA 1 | MB1 | JA1 |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Pegasus HS 2 | JA1 | NeVoBo |
► H4: Zaal- en bardienst 13:30-17:30 (& beheer tot 15:00 uur)
► D2: Zaal- en bardienst 17:00-Sluiten
18 maart 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 3 | Scylla JA 1 | TweeVV JA 1 | H1 | H1 |
14:30 | 5 | Scylla DS 2 | Pegasus DS 7 | D1 | D1 |
14:30 | 6 | Scylla MA 1 | AETOS MA 1 | H4 | H4 |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | AETOS HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo |
16:30 | 4 | Scylla HS 5 | WaHo HS 4 | MA1 | Jan Bakker |
16:30 | 5 | Scylla DS 1 | AETOS DS 5 | MA1 | D2 |
18:30 | 6 | Scylla HS 4 | Dovol HS 1 | MA1 | JA1 |
► H5: Zaal- en bardienst & beheer 13:30-15:00
25 maart 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
15:00 | 2 | Scylla JA 2 | Atalante JA 1 | H3 | H2 |
16:00 | 4 | Scylla MC 1 | Excelsior MC 1 | H3 | H3 |
16:00 | 5 | Scylla MB 1 | Kidang MB 2 | H5 | H5 |
16:00 | 6 | Scylla MA 1 | Kidang MA 1 | H2 | H2 |
18:30 | 4 | Scylla HS 3 | WaHo HS 2 | MC1 | D1 |
18:30 | 5 | Scylla HS 5 | Excelsior HS 2 | MB1 | Jan Bakker |
18:30 | 6 | Scylla HS 2 | Renswouw HS 1 | MA1 | NeVoBo |
► Invicta: Zaal- en bardienst 15:00-Sluiten
► H5 + MA1: CMV ochtend 8:15-12:00
► H3: Zaal- en bardienst 14:00-15:30
► H5: Zaal- en bardienst 15:30-18:00
► D1: Zaal- en bardienst 18:00-21:00
► H2: Zaal- en bardienst 21:00-Sluiten
► XX: Beheer tot 15:00
15 april 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten |
---|---|---|---|---|---|
14:00 | 3 | Scylla JA 2 | Nuovo JA 1 | H1 | H1 |
14:30 | 1 | Scylla MB 1 | Evoba MB 1 | H3 | H3 |
14:30 | 2 | Scylla DS 2 | Xanthos DS 1 | D1 | D1 |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | Heyendaal HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | AETOS HS 5 | JA2 | H2 |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | Vallei Accountants Woudenberg DS 1 | MB1 | H4 |
16:30 | 4 | Scylla HS 5 | AETOS HS 6 | MA1 | Jan Bakker |
18:30 | 1 | Scylla HS 4 | SSS HS 7 | H5 | D2 |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Gemini HS 1 | H5 | NeVoBo |
► MC1 + MB1 + MA1: CMV ochtend 8:15-12:00
► H3: Zaal- en bardienst 14:00-16:00 (& beheer tot 15:00 uur)
► H2: Zaal- en bardienst 16:00-17:00
► D1 + H2: Zaal- en bardienst 18:00-Sluiten