Thuiswedstrijden
TEL, FLUIT, BAR EN ZAALDIENSTSCHEMA 2023-2024
Week 41, 11 oktober 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Scylla MB 2 | Woudenberg MB 1 | XC2 | MA1 | |
| 12:00 | 2 | Scylla XC 1 | Set Up 69 XC 1 | XC2 | MA1 | |
| 14:00 | 2 | Scylla XC 2 | Gemini JC 1 | MB2 | MA2 |
► Invicta: Zaal- en bardienst
Week 43, 25 oktober 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2 | Scylla DS 1 | TweeVV DS 2 | XC1 | H1 | |
| 14:00 | 3 | N.V.C. HS 5 | Voorwaarts HR 1 | N.V.C. HS 5 | N.V.C. HS 5 | |
| 15:30 | 2 | TweeVV DS 2 | Renswouw DS 2 | TweeVV DS 2 | TweeVV DS 2 | |
| 15:30 | 3 | Voorwaats HR 1 | Bruvoc HS 3 | Voorwaarts HR 1 | Voorwaarts HR 1 | |
| 16:15 | 1 | Scylla HS 4 | Scylla HS 3 | XC1 | H5 | |
| 17:00 | 2 | Renswouw DS 2 | Scylla DS 1 | Renswouw DS 2 | Renswouw DS 2 | |
| 17:00 | 3 | Bruvoc HS 3 | N.V.C. HS 5 | Bruvoc HS 3 | Bruvoc HS 3 |
► H1: Zaal- en bardienst 13:00 - Sluiten
Week 44, 29 oktober 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:30 | 3 | Scylla HS 2 | Renswouw HS 2 | H2 | Nevobo | Nevobo |
► H2: Zaal- en bardienst
Week 44, 1 november 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Scylla MB 2 | D.O.S. MB 1 | MA2 | D3 | |
| 12:00 | 2 | Scylla JB 1 | VC Volt JB 1 | MA2 | H3 | |
| 14:00 | 1 | Scylla MA 2 | Renswouw MA 1 | MB2 | H6 | |
| 14:00 | 2 | Scylla DS 3 | Xanthos DS 2 | JB1 | H4 | |
| 14:00 | 3 | Scylla HS 3 | Renswouw HS 3 | JB1 | H2 | |
| 16:15 | 1 | Scylla HS 4 | Evoba HS 1 | MA1 | H3 | |
| 16:15 | 2 | Scylla DS 2 | WaHo DS 4 | MB2 | D1 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 1 | Irene HS 1 | Els Verstappen | Nevobo | Nevobo |
| 16:15 | 4 | Scylla HS 6 | Excelsior HS 1 | MB2 | Jan Bakker | |
| 18:30 | 1 | Scylla HS 5 | WaHo HS 3 | JB1 | D2 | |
| 18:30 | 2 | Scylla DS 1 | WaHo DS 2 | MA2 | H3 | |
| 18:30 | 3 | Scylla HS 2 | AETOS HS 2 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
| 18:30 | 4 | Scylla MA 1 | Setash MA 1 | MA2 | H4 |
► H4: Zaal- en bardienst 11:00 - Sluiten
► D3: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H4 (15:45 - 18:00)
Week 45, 8 november 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 4 | Scylla XC 2 | Set Up 69 XC 2 | MA1 | MA1 | |
| 14:00 | 2 | Scylla DS 1 | Renswouw DS 4 | MA1 | H6 | |
| 18:30 | 4 | Scylla MA 1 | Gemini MA 1 | D1 | D1 |
► Invicta: Zaal- en Bardienst
Week 46, 15 november 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Scylla XC 1 | TweeVV MC 2 | MB1 | D3 | |
| 12:00 | 2 | Scylla JB 1 | VoCASA/Pegasus JB 2 | MB1 | H6 | |
| 12:00 | 3 | Scylla MA 2 | TweeVV MA 2 | MB1 | D3 | |
| 14:00 | 1 | Scylla MB 1 | TweeVV MB 2 | XC1 | H6 | |
| 14:00 | 2 | Scylla DS 3 | Invicta DS 2 | XC1 | D1 | |
| 14:00 | 3 | Scylla HS 3 | SDS HS 2 | JB1 | H2 | |
| 16:15 | 1 | Scylla HS 4 | Dros-Alterno HS 5 | MA1 | H3 | |
| 16:15 | 2 | Scylla DS 2 | Heyendaal DS 5 | MA1 | H5 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 1 | USV Protos HS 1 | Els Verstappen | Nevobo | Nevobo |
| 16:15 | 4 | Scylla HS 6 | Invicta HS 3 | MA1 | Jan Bakker | |
| 18:30 | 1 | Scylla HS 5 | BSVO HS 1 | JB1 | D3 | |
| 18:30 | 2 | Scylla DS 1 | Invicta DS 1 | MA2 | H1 | |
| 18:30 | 3 | Scylla HS 2 | LIVO HS 2 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
| 18:30 | 4 | Scylla MA 1 | Pegasus MA 1 | MA2 | D2 |
► H3: Zaal- en bardienst 11:00 - Sluiten
► H5: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H3 (13:30 - 16:15)
Week 48, 29 november 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | 1 | Scylla MB 2 | Bielderman Koetsier/SSS MB 2 | XC2 | D3 | |
| 12:00 | 2 | Scylla JB 1 | Switch87 JB 1 | XC2 | D2 | |
| 12:00 | 3 | Scylla XC 1 | D.O.S. MC 1 | XC2 | D1 | |
| 14:00 | 1 | Scylla MB 1 | Set Up 69 MB 2 | XC1 | H6 | |
| 14:00 | 2 | Scylla DS 3 | Gemini DS 7 | MB2 | D2 | |
| 14:00 | 3 | Scylla HS 3 | Scylla HS 4 | XC1 | H2 | |
| 14:00 | 4 | Scylla XC 2 | AETOS JC 2 | JB1 | H6 | |
| 16:15 | 1 | Scylla HS 6 | AETOS HS 9 | XC2 | Jan Bakker | |
| 16:15 | 2 | Scylla DS 2 | Setash DS 2 | XC2 | H5 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 1 | Taurus HS 2 | Els Verstappen | Nevobo | Nevobo |
| 18:30 | 1 | Scylla HS 5 | SSS HS 9 | MB1 | D2 | |
| 18:30 | 2 | Scylla DS 1 | VoCASA DS 6 | JB1 | H1 | |
| 18:30 | 3 | Scylla HS 2 | TweeVV HS 1 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
► MA1, MB2, XC2: Fluiten en tellen 9:00-12:00
► H2: Zaal- en bardienst 11:00 - Sluiten
► D3: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H2 (18:00 - einde wedstrijd H2)
Week 49, 6 december 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2 | Scylla DS 3 | Invicta DS 2 | MA1 | H6 | |
| 14:00 | 3 | Scylla HS 4 | Woudenberg HS 3 | MA1 | H6 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 6 | WaHo HS 6 | MA1 | Jan Bakker | |
| 18:30 | 3 | Scylla MA 1 | AETOS MA 2 | D3 | D3 |
► Invicta: Zaal- en bardienst
Week 50, 13 december 2025
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 2 | Scylla MA 2 | BSVO MA 1 | MA2 | H6 |
► Invicta: Zaal- en bardienst
Week 2, 10 januari 2026
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:15 | 1 | Scylla HS 4 | Renswouw HS 3 | MB2 | D1 | |
| 16:15 | 2 | Scylla DS 2 | SSS DS 6 | MB2 | H5 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 1 | VV Amsterdam HS 1 | Els Verstappen | Nevobo | Nevobo |
| 18:30 | 1 | Scylla HS 3 | N.V.C. HS 3 | MA2 | H4 | |
| 18:30 | 2 | Scylla HS 6 | Nuovo HS 3 | MB2 | Jan Bakker | |
| 18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Athena Business Support VVH HS 2 | MB1 | Nevobo | Nevobo |
► D2: Zaal- en bardienst 11:00 - Sluiten
► H3: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van D2 (15:45 - 18:00)
Week 5, 31 januari 2026
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2 | Scylla DS 3 | WaHo DS 6 | XC2 | H6 | |
| 14:00 | 3 | Scylla HS 3 | Evoba HS 1 | XC2 | H2 | |
| 16:15 | 1 | Scylla HS 4 | SDS HS 2 | MA1 | H3 | |
| 16:15 | 2 | Scylla DS 2 | TiVoC DS 2 | MB2 | H5 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 1 | Habithuis RVV HS 1 | Els Verstappen | Nevobo | Nevobo |
| 16:15 | 4 | Scylla HS 6 | D.O.S. HS 3 | MA1 | Jan Bakker | |
| 18:30 | 1 | Scylla HS 5 | Invicta HS 2 | MB2 | D2 | |
| 18:30 | 2 | Scylla DS 1 | Renswouw DS 1 | MA2 | H1 | |
| 18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Volga HS 1 | MB2 | Nevobo | Nevobo |
► D3: Zaal- en bardienst 11:00 - Sluiten
► D1: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H2 (13:30 - einde wedstrijd D3)
Week 9, 28 februari 2026
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2 | Scylla DS 3 | WaHo DS 5 | XC1 | H6 | |
| 14:00 | 3 | Scylla HS 3 | Dros-Alterno HS 5 | XC1 | H4 | |
| 16:15 | 1 | Scylla HS 4 | SV Dynamo Apeldoorn HS 8 | MA1 | D1 | |
| 16:15 | 2 | Scylla DS 2 | Pegasus DS 5 | MB2 | H5 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 1 | SSS HS 2 | Els Verstappen | Nevobo | Nevobo |
| 16:15 | 4 | Scylla HS 6 | SDS HS 4 | MB2 | Jan Bakker | |
| 18:30 | 1 | Scylla HS 5 | TweeVV HS 3 | MB1 | D2 | |
| 18:30 | 2 | Scylla DS 1 | AETOS DS 6 | JB1 | H4 | |
| 18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Avior HS 3 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
► H5: Zaal- en bardienst 11:00 - Sluiten
► D3: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H5 (18:00 - einde wedstrijd H5)
Week 12, 21 maart 2026
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 3 | Scylla HS 3 | SV Dynamo Apeldoorn HS 8 | XC1 | H2 | |
| 16:15 | 1 | Scylla HS 6 | Setash HS 2 | MB1 | Jan Bakker | |
| 16:15 | 2 | Scylla DS 2 | TweeVV DS 3 | MB1 | H5 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 1 | DIOS HS 1 | Els Verstappen | Nevobo | Nevobo |
| 18:30 | 1 | Scylla HS 5 | TweeVV HS 2 | JB1 | D2 | |
| 18:30 | 2 | Scylla DS 1 | Heyendaal DS 4 | MA2 | H3 | |
| 18:30 | 3 | Scylla HS 2 | AETOS HS 1 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
► H5: Zaal- en bardienst 11:00 - Sluiten
► D2: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H5 (18:00 - einde wedstrijd H5)
Week 13, 28 maart 2026
| Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | 2 | Scylla DS 3 | Gemini DS 6 | XC1 | H6 | |
| 14:00 | 3 | Scylla HS 3 | Woudenberg HS 3 | XC2 | H4 | |
| 16:15 | 1 | Scylla HS 4 | EVV HS 3 | MA1 | H3 | |
| 16:15 | 2 | Scylla DS 2 | Gemini DS 3 | MB2 | H5 | |
| 16:15 | 3 | Scylla HS 1 | VTC Woerden HS 1 | Els Verstappen | Nevobo | Nevobo |
| 18:30 | 1 | Scylla HS 5 | Gemini HS 6 | MB1 | D2 | |
| 18:30 | 2 | Scylla DS 1 | AETOS DS 4 | JB1 | H1 | |
| 18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Dros-Alterno HS 3 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
► D1: Zaal- en bardienst 11:00 - Sluiten
► H4: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van D1 (18:00 - einde wedstrijd D1)
