Thuiswedstrijden
TEL, FLUIT, BAR EN ZAALDIENSTSCHEMA 2023-2024
Week 48, 30 november 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1 | Scylla JB 1 | Toesj JB 1 | MB2 | H6 | |
12:00 | 2 | Scylla MA 2 | TweeVV MA 1 | MC1 | H5 | |
14:00 | 3 | Scylla HS 6 | WaHo HS 5 | JB1 | Jan Bakker | |
14:00 | 1 | Scylla MC 1 | AETOS MC 3 | JB1 | MA1 | |
14:00 | 2 | Scylla MC 2 | Set Up '69 MC 2 | MA2 | MA2 | |
16:15 | 2 | Scylla DS 1 | TiVoC DS 2 | H3 | H3 | |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | DIOS HS 1 | Els | Nevobo | Nevobo |
18:30 | 1 | Scylla HS 5 | Gemini HS 4 | MA2 | H1 | |
18:30 | 2 | Scylla MA 1 | SDS MA 1 | D1 | D1 | |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | TiVoC HS 1 | H1 | Nevobo | Nevobo |
► H5: Zaal- en bardienst 11:00-Sluiten
► H4: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H5 (18:00-eind wedstrijd H5)
Week 50, 14 december 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 1 | Scylla MA 2 | Evoba MA 1 | H6 | H6 | |
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | Excelsior DS 1 | H6 | H4 | |
14:00 | 3 | Scylla MB 1 | D.O.S. MB 1 | D1 | D1 | |
16:15 | 1 | Scylla HS 4 | SSS HS 8 | MB1 | D2 | |
16:15 | 2 | Scylla DS 1 | Invicta DS 2 | MA2 | H3 | |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | USV Protos HS 1 | Els | Nevobo | Nevobo |
16:15 | 4 | Scylla HS 6 | Invicta HS 3 | MB1 | Jan Bakker | |
18:30 | 1 | Scylla HS 5 | TweeVV HS 3 | H4 | H4 | |
18:30 | 2 | Scylla HS 3 | D.O.S. HS 1 | MB1 | Nevobo | H1 |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Xanthos HS 1 | MB1 | Nevobo | Nevobo |
► MB1, MA2 & MC2: CMV ochtend 8:15-12:00
► D2: Zaal- en bardienst 13:00-Sluiten
► H2: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van D2 (13:30-16:00)
Week 51, 18 december 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 2 | Scylla DS 2 | Gemini DS 5 | D2 | H1 |
► ????: Bardienst
Week 3, 18 januari 2025
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 1 | Scylla HS 5 | AETOS HS 8 | MA1 | D1 | |
16:15 | 2 | Scylla HS 4 | O.M.S. HS 1 | MA2 | D1 | |
16:15 | 3 | Scylla HS 6 | Nuovo HS 3 | MC1 | Jan Bakker |
► D1: Zaal- en bardienst
Week 4, 25 januari 2025
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:15 | 1 | Scylla HS 3 | Pegasus HS 4 | MA1 | Nevobo | Megan |
16:15 | 2 | Scylla DS 1 | Gemini DS 3 | MC2 | H2 | |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | Athena Business Support VVH HS 1 | Els | Nevobo | Nevobo |
18:30 | 1 | Scylla HS 6 | D.O.S. HS 2 | JB1 | H3 | |
18:30 | 2 | Scylla DS 2 | Setash DS 2 | MB1 | H1 | |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Pegasus HS 3 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
► H2: Zaal- en bardienst 15:15-Sluiten
► H3: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H2 (18:00-eind wedstrijd H2)
Week 6, 8 februari 2025
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | 1 | Scylla HS 4 | AETOS HS 4 | H5 | H5 | |
18:00 | 1 | Scylla HS 5 | TweeVV HS 3 | H4 | H4 |
► Invicta: Zaal- en bardienst
Week 7, 15 februari 2025
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | Gemini DS 4 | MB1 | H6 | |
16:15 | 1 | Scylla HS 3 | Gemini HS 2 | MA1 | Nevobo | H2 |
16:15 | 2 | Scylla DS 1 | TiVoC DS 3 | MA2 | H6 | |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | VV Utrecht HS 2 | Els | Nevobo | Nevobo |
18:30 | 1 | Scylla HS 5 | Dovol HS 1 | MA1 | H3 | |
18:30 | 2 | Scylla HS 6 | Xanthos HS 5 | MB1 | Jan Bakker | |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | Heyendaal HS 1 | MB1 | Nevobo | Nevobo |
► H5: Zaal- en bardienst 13:00-Sluiten
► D1: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H5 (18:00-eind wedstrijd H5)
Week 11, 12 maart 2025
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
21:00 | 5 | Scylla HS 3 | WaHo HS 1 | H1 | Nevobo | H1 |
► ???: Bardienst
Week 11, 15 maart 2025
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | 2 | Scylla DS 2 | Toesj DS 2 | H4 | H4 | |
15:45 | 2 | Scylla HS 4 | AETOS HS 6 | D2 | H1 |
► Invicta: Zaal- en bardienst
Week 12, 22 maart 2025
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | Pegasus DS 11 | MB1 | H6 | |
16:15 | 1 | Scylla HS 4 | Gemini HS 3 | H5 | H5 | |
16:15 | 2 | Scylla DS 1 | LIVO DS 3 | H3 | H3 | |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | ZVH HS 2 | Els | Nevobo | Nevobo |
16:15 | 4 | Scylla HS 6 | Excelsior HS 1 | MA2 | Jan Bakker | |
18:30 | 1 | Scylla HS 5 | Toesj HS 1 | MA2 | H4 | |
18:30 | 2 | Scylla HS 3 | SSS HS 5 | JB1 | Nevobo | Megan |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | TweeVV HS 1 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
► H1: Zaal- en bardienst 13:00-Sluiten
► H3: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H1 (15:45-18:00)
Week 14, 5 april 2025
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | WaHo DS 5 | MB1 | H6 | |
16:15 | 1 | Scylla HS 6 | WaHo HS 6 | JB1 | Jan Bakker | |
16:15 | 2 | Scylla DS 1 | D.O.S. DS 1 | MA1 | H3 | |
16:15 | 3 | Scylla HS 1 | Axell Claims / Sovoco HS 1 | Els | Nevobo | Nevobo |
18:30 | 2 | Scylla HS 3 | Woudenberg HS 2 | JB1 | Nevobo | Megan |
18:30 | 3 | Scylla HS 2 | VoCASA HS 3 | JB1 | Nevobo | Nevobo |
► H2: Zaal- en bardienst 13:00-Sluiten
► H1: Waarnemend team tijdens de wedstrijd van H2 (18:00-Einde wedstrijd H2)