Thuiswedstrijden
TEL, FLUIT, BAR EN ZAALDIENSTSCHEMA 2023-2024
Week 45, 11 november 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1 | Scylla MB 2 | N.V.C. MB 1 | MA1 | MA1 | |
12:00 | 2 | Scylla JC 1 | SSS JC 1 | D2 | Elly Holtslag | |
14:00 | 1 | Scylla MB 1 | AETOS MB 3 | MC1 | MA1 | |
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | Gemini DS 4 | JC1 | H1 | |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | N.V.C. HS 3 | MC1 | H4 | |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | AETOS DS 4 | MB2 | D2 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | ROOT Twente '05 HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo | NeVoBo |
16:30 | 4 | Scylla HS 6 | BSVO HS 1 | MA1 | Jan Bakker | |
19:00 | 1 | Scylla HS 4 | AETOS HS 6 | MB1 | H3 | |
19:00 | 2 | Scylla MA 1 | AETOS MA 1 | H6 | H6 | |
19:00 | 3 | Scylla HS 5 | Nuovo HS 2 | D1 | H1 |
► D2: Zaal- en bardienst 11:30-13:30
► H1: Zaal- en bardienst 13:30-16:00 (& beheer tot 15:00 uur)
► H5: Zaal- en bardienst 16:00-18:30
► H3: Zaal- en bardienst 18:30-Sluiten
Week 47, 25 november 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | Set Up '69 DS 4 | JC1 | H1 | |
14:00 | 3 | Scylla JA 1 | SSS JA 2 | MB2 | H1 | |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | O.M.S. HS 1 | MC1 | H2 | |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | SSS DS 5 | MB2 | D2 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | Trivos HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo | NeVoBo |
16:30 | 4 | Scylla HS 6 | WaHo HS 5 | H5 | Jan Bakker | |
19:00 | 1 | Scylla HS 4 | SDS HS 2 | MB1 | H3 | |
19:00 | 2 | Scylla MA 1 | AETOS MA 4 | H6 | D2 | |
19:00 | 3 | Scylla HS 2 | Nuovo HS 1 | JA1 | NeVoBo | Megan |
19:00 | 4 | Scylla HS 5 | SSS HS 9 | D1 | D1 |
► MA1 & JA1 & JC1: CMV ochtend 8:15-12:00
► D1: Zaal- en bardienst 11:30-13:30
► H2: Zaal- en bardienst 13:30-16:00 (& beheer tot 15:00 uur)
► H4: Zaal- en bardienst 16:00-18:30
► H1: Zaal- en bardienst 18:30-21:00
► H2 + H1: Zaal- en bardienst 21:00-Sluiten
Week 48, 2 december 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 1 | Scylla HS 4 | Scylla HS 5 | H4 | ||
16:30 | 2 | Scylla DS 2 | AETOS DS 7 | D2 | ||
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | Rebo Woningmakelaars Rebelle HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo | NeVoBo |
Week 50, 15 december 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
19:00 | 4 | Scylla HS 5 | Surf HS 2 | H5 | H3 |
► ????: Zaal- en bardienst 15:30-Sluiten
Week 50, 16 december 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | 1 | Scylla MC 1 | VoCASA MC 1 | MB1 | JA1 | |
12:00 | 2 | Scylla MB 2 | Excelsior MB 1 | MB1 | JA1 | |
14:00 | 1 | Scylla JA 1 | SSS JA 1 | JC1 | H6 | |
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | Surf DS 3 | MB2 | H6 | |
14:00 | 3 | Scylla HS 2 | Heyendaal HS 2 | MB1 | NeVoBo | Megan |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | Pauwervoll HS 3 | JC1 | H2 | |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | AETOS DS 5 | MB2 | H4 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | VV Utrecht HS 2 | H1 | NeVoBo | NeVoBo |
16:30 | 4 | Scylla HS 6 | Setash HS 2 | MA1 | Jan Bakker | |
19:00 | 1 | Scylla HS 4 | Setash HS 1 | MB1 | H3 | |
19:00 | 2 | Scylla MA 1 | VoCASA MA 1 | H6 | H6 |
► D2: Zaal- en bardienst 11:30-13:30
► H3: Zaal- en bardienst 13:30-16:00 (& beheer tot 15:00 uur)
► H4: Zaal- en bardienst 16:00-18:30
► H1: Zaal- en bardienst 18:30-21:00
► H1 + H2: Zaal- en bardienst 21:00-Sluiten
Week 51, 23 december 2023
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | LIVO DS 3 | H5 | H2 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 6 | Xanthos HS 5 | H5 | Jan Bakker | |
19:00 | 2 | Scylla HS 5 | Scylla HS 4 | H6 | H6 | |
19:00 | 3 | Scylla HS 2 | AETOS HS 2 | D1 | NeVoBo | Megan |
► H5: Zaal- en bardienst 15:30-18:30
► H1: Zaal- en bardienst 18:30-19:00
► D1: Zaal- en bardienst 19:00-Sluiten
Week 2, 13 januari 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | Scylla DS 1 | Woudenberg DS 2 | H5 | H5 | |
18:30 | 1 | Scylla HS 5 | Blok EVC HS 1 | D1 | D1 |
► Invicta: Zaal- en bardienst
Week 4, 27 januari 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | SSS DS 8 | JC1 | H6 | |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | Evoba HS 1 | MC1 | H4 | |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | Renswouw DS 1 | MB2 | D2 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | DIOS HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo | NeVoBo |
16:30 | 4 | Scylla HS 6 | WaHo HS 4 | MA1 | Jan Bakker | |
19:00 | 1 | Scylla HS 4 | Blok EVC HS 1 | MB2 | H3 | |
19:00 | 3 | Scylla HS 2 | TiVoC HS 1 | JA1 | NeVoBo | Megan |
19:00 | 4 | Scylla HS 5 | Gemini HS 4 | D1 | H1 |
► D2: Jeugd (nog te plannen 11:30-13:30)
► D1: Zaal- en bardienst 13:30-16:00 (& beheer tot 15:00 uur)
► H4: Zaal- en bardienst 16:00-18:30
► H1: Zaal- en bardienst 18:30-21:00
► H5: Zaal- en bardienst 21:00-Sluiten
Week 6, 10 februari 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | Gemini DS 6 | MC1 | H1 | |
16:30 | 1 | Scylla HS 5 | AETOS HS 6 | D2 | H4 | |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | Gemini DS 3 | MB2 | H4 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | SV Dynamo Apeldoorn HS 4 | Els Verstappen | NeVoBo | NeVoBo |
19:00 | 1 | Scylla HS 4 | Surf HS 2 | MB1 | H5 | |
19:00 | 3 | Scylla HS 2 | Renswouw HS 2 | JA1 | NeVoBo | Megan |
► D2: Jeugd (nog te plannen 11:30-13:30)
► H5: Zaal- en bardienst 13:30-16:00 (& beheer tot 15:00 uur)
► H2: Zaal- en bardienst 16:00-18:30
► D1: Zaal- en bardienst 18:30-Sluiten
Week 10, 9 maart 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | Toesj DS 1 | MB2 | H2 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | BVC'73 HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo | NeVoBo |
16:30 | 4 | Scylla HS 6 | Nuovo HS 3 | H5 | Jan Bakker | |
19:00 | 1 | Scylla HS 4 | Nuovo HS 2 | MB1 | H3 | |
19:00 | 2 | Scylla HS 5 | SDS HS 2 | MA1 | H6 | |
19:00 | 3 | Scylla HS 2 | SDS HS 1 | JA1 | NeVoBo | Megan |
► D1: Jeugd (nog te plannen 13:30-16:00 & beheer tot 15:00 uur)
► H4: Zaal- en bardienst 16:00-18:30
► H1: Zaal- en bardienst 18:30-21:00
► H2: Zaal- en bardienst 21:00-Sluiten
Week 12, 23 maart 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | TweeVV DS 5 | JC1 | H6 | |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | SSS HS 6 | MC1 | H2 | |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | TweeVV DS 2 | MB2 | D2 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | SSS HS 3 | Els Verstappen | NeVoBo | NeVoBo |
16:30 | 4 | Scylla HS 6 | Excelsior HS 1 | MA1 | Jan Bakker | |
19:00 | 1 | Scylla HS 4 | SSS HS 9 | MB1 | D1 | |
19:00 | 3 | Scylla HS 2 | WaHo HS 1 | JA1 | NeVoBo | Megan |
19:00 | 4 | Scylla HS 5 | Setash HS 1 | D1 | D1 |
► D2: Jeugd (nog te plannen 11:30-13:30 & beheer tot 15:00 uur)
► H3: Zaal- en bardienst 13:30-16:00
► H5: Zaal- en bardienst 16:00-18:30
► H1: Zaal- en bardienst 18:30-21:00
Week 15, 12 april 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
19:30 | 3 | Scylla HS 5 | SDS HS 3 | H5 | H4 |
► H4: Zaal- en bardienst 21:00-Sluiten
Week 15, 13 april 2024
Tijd | Veld | Thuis | Uit | Tellen | Fluiten 1 | Fluiten 2 |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 | 2 | Scylla DS 2 | D.O.S. DS 1 | JC1 | H1 | |
16:30 | 1 | Scylla HS 3 | AETOS HS 4 | MC1 | H2 | |
16:30 | 2 | Scylla DS 1 | TiVoC DS 1 | MB2 | D2 | |
16:30 | 3 | Scylla HS 1 | AETOS HS 1 | Els Verstappen | NeVoBo | NeVoBo |
19:00 | 3 | Scylla HS 2 | AETOS HS 3 | JA1 | NeVoBo | Megan |
► D1: Jeugd (nog te plannen 11:30-13:30)
► H3: Zaal- en bardienst 13:30-16:00 (& beheer tot 15:00 uur)
► H2: Zaal- en bardienst 16:00-18:30
► H1: Zaal- en bardienst 18:30-Sluiten