| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
| 6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
| 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
| 27 |
28 |
29 |
||||
| 1. | Scylla Heren 1 |
| 2. | Scylla Dames 1 |
| 3. | Scylla Dames 2 |
| 4. | Scylla CMV Niveau 6.3 |
| 5. | Scylla CMV Niveau 2.2 |
| Site content: Jandirk Bulens Leo Poleij |
| Systeembeheer: Jeroen Kühn |
|
MAANDAG
Sporthal: De Vlinder - I
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 1 | 17.00 - 18.30 | MA2 | Janine Nelissen |
| 18.30 - 20.00 | MC1 | Hans Blum | |
| 20.00 - 22.00 | D1 | Eric Robbers | |
| 2 | 17.00 - 18.30 | MC3 | Jaleesa Izijk / Ilona Witte |
| 18.30 - 20.00 | MB3 | Dennis Bargeman | |
| 20.00 - 22.00 | H2 | Dennis van der Weil | |
| 3 | 19.00 - 21.00 | D2 | Bob Bouman, 01.01. Danillo Pietreti |
| 21.00 - 22.30 | D5 | Aart van de Glind | |
|
MAANDAG
Sporthal: De Vlinder - II
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 4 | 17.00 - 18.00 | N2 | Monique Lenssinck |
| 18.00 - 19.30 | N6 | Nicole Siebers / Pieter Horn / Bas Haar | |
| 19.30 - 21.30 | D3 | Onneke Boter / Annelies Loonen | |
| 5 | 17.00 - 18.00 | N3 | Peter Kwakkenbos / Danique Keijman / Julia Blum |
| 18.00 - 19.30 | MC2 | Frits Versluis | |
| 19.30 - 20.00 | D1 | Eric Robbers | |
| 20.00 - 21.30 | H5 | Peter Visser | |
| 21.00 - 22.30 | H5 | jan / febr / mrt | |
| 6 | 17.00 - 18.00 | N4 | JanWillem Jansen / Richard Linsen |
| 18.00 - 19.30 | N5 | Tesse ten Klooster / Susan Witte | |
| 19.30 - 21.00 | MA1 | Edo Hoksbergen | |
|
DINSDAG
Sporthal: DVO
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 4 | 19.00 - 20.30 | MB1 | Gert Haar |
| 5 | 19.00 - 20.30 | JC1 | Bjorn Berendsen |
|
DINSDAG
Sporthal: De Vlinder - I
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 1 | 21.00 - 22.30 | H4 | Bart de Graaf |
| 2 | 17.00 - 19.00 | H1 | Marcel van Zuylen |
| 3 | 21.00 - 23.00 | H3 | Stephen Janssen |
|
WOENSDAG
Sporthal: De Vlinder - I
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 1 | 18.30 - 20.00 | MA1 | Edo Hoksbergen |
| 20.00 - 22.00 | D2 | Eric Robbers / Pim Kamps / Annelies Loonen | |
| 2 | 18.30 - 20.00 | MB2 | Corine Slotboom |
| 20.00 - 22.00 | D1 | Eric Robbers | |
| 3 | 20.00 - 21.30 | H6 | Peter Visser |
|
WOENSDAG
Sporthal: De Vlinder - II
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 4 | 20.00 - 21.30 | D4 | Om de week Onneke Boter |
| 5 | 20.00 - 21.30 | D7 | Stefan Mocking |
| 6 | 20.00 - 21.30* | D6 | Frank Bouwmeester |
| * bij competitie wedstrijden tot 22:00 uur |
|
WOENSDAG
Sporthal: De Aanloop
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 1 | 18.00 - 19.30 | MC1 | Hans Blum |
| 2 | 18.00 - 19.30 | MC2 | Henk Weijman |
| 3 | 18.00 - 19.30 | MC3 | Ida van Genderen |
| 4 | 18.00 - 19.30 | JC2 | Pieter Horn |
|
WOENSDAG
Sporthal: DVO
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 4 | 19.30 - 21.00 | Recreanten | |
| 5 | 19.30 - 21.00 | Recreanten | |
|
DONDERDAG
Sporthal: De Vlinder - I
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 1 | 17.30 - 20.00 | H1 | Marcel van Zuylen |
| 2 | 17.00 - 18.30 | MB3 | Jan Paul Bakker |
| 18.30 - 20.00 | MB1 | Bert Hoornstra | |
|
VRIJDAG
Sporthal: De Vlinder - I
|
|||
|---|---|---|---|
| VELD | TIJDEN | TEAM | TRAINER |
| 1 | 18.00 - 19.30 | H2 | Dennis van der Wiel |
| 19.30 - 21.00 | H1 | Marcel Schröder | |
| 2 | 17.00 - 18.30 | MB2 | Jan Siemonsma |
| 18.30 - 20.00 | JC1/JC2 | Bjorn Berendsen | |
| 3 | 19.00 - 21.00 | Selectie dames | |
| Vandaag Jarig |
|---|
| Irini Saridakis |