| Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | Zo |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
| 7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
| 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
| 21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
| 28 |
29 |
30 |
31 |
|||
| 1. | Scylla Dames 1 |
| 2. | Scylla Heren 1 |
| 3. | Scylla Dames 2 |
| 4. | Scylla Meisjes B1 |
| 5. | Scylla CMV Niveau 6.3 |
| Site content: Jandirk Bulens Leo Poleij |
| Systeembeheer: Jeroen Kühn |
| Als je 12 jaar of ouder bent ga je vanuit CMV naar de junioren. Verschil met CMV is dat je bij de junioren, net als bij de senioren, op een veld van 9 bij 9 meter speelt en altijd met 6 personen in het veld staat. |
| In principe spelen jongens en meisjes in aparte teams en de groepen zijn verdeeld in leeftijdscatagoriën. |
| C-jeugd: 12 t/m 14 jaar | ||
|---|---|---|
| 1e klasse | Hoofd en Topklasse | |
| Grootte speelveld | 9 bij 14 meter | 9 bij 18 meter |
| Nethoogte Jongens | 205 cm | 215 cm |
| Nethoogte Meisjes | 205 cm | 215 cm |
| Speeltijd | Best of five (minimaal 4 sets) | Best of five (minimaal 4 sets) |
| B-jeugd: 14 t/m 16 jaar | ||
|---|---|---|
| 1e klasse | Hoofd en Topklasse | |
| Grootte speelveld | 9 bij 18 meter | 9 bij 18 meter |
| Nethoogte Jongens | 224 cm | 230 cm |
| Nethoogte Meisjes | 215 cm | 224 cm |
| Speeltijd | Best of five (minimaal 4 sets) | Best of five (minimaal 4 sets) |
| A-jeugd: 16 t/m 18 jaar | ||
|---|---|---|
| 1e klasse | Hoofd en Topklasse | |
| Grootte speelveld | 9 bij 18 meter | 9 bij 18 meter |
| Nethoogte Jongens | 243 cm | 243 cm |
| Nethoogte Meisjes | 224 cm | 224 cm |
| Speeltijd | Best of five (minimaal 4 sets) | Best of five (minimaal 4 sets) |
| Vandaag Jarig |
|---|
| Marcel Teunissen |
| Leo van Turnhout |